

更新時(shí)間:2023-05-02
訪問量:1257
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 測量范圍 | 1~100,000lux |
| 測量精確度 | <4%rgd±0.5%f.s |
| 單位轉(zhuǎn)換 | Lux |
| 測量檔位選擇 | 手動(dòng) |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 重復(fù)性 | ±2% |
| 溫度特性 | 0.1%/℃ |
| 取樣率 | 2次/秒 |
| 解析度 | 1Lux |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1s |
| 過載提示 | √ |
上一篇 : 紅外線測溫儀AR842A